วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสตูล
ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในจังหวัดสตูล มีจำนวน 388 แห่ง จำนวนสมาชิก 6,103 คน ดังนี้
| อำเภอ | วิสาหกิจชุมชน | |
| จำนวน (แห่ง) | สมาชิก (ราย) | |
| ควนกาหลง | 54 | 796 |
| ละงู | 83 | 1,033 |
| เมืองสตูล | 54 | 874 |
| ทุ่งหว้า | 39 | 707 |
| ท่าแพ | 47 | 754 |
| ควนโดน | 70 | 1,442 |
| มะนัง | 41 | 497 |
| รวม | 388 | 6,103 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568
| ประเภทกิจการ | จำนวน (แห่ง) |
| กลุ่มการผลิตสินค้า 711 แห่ง | |
| การผลิตพืช | 174 |
| การผลิตปศุสัตว์ | 138 |
| การผลิตประมง | 24 |
| การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร | 190 |
| ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า | 18 |
| เครื่องจักสาน | 20 |
| ดอกไม้ประดิษฐ์ | 1 |
| ของชำร่วย / ของที่ระลึก | 8 |
| ผลิตภัณฑ์สมุนไพร | 21 |
| เครื่องดื่ม | 17 |
| เครื่องประดับ/อัญมณี | 1 |
| เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์ | 8 |
| เครื่องหนัง | 2 |
| การผลิตปัจจัยการผลิต | 49 |
| เครื่องปั้น | 0 |
| สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ | 0 |
| การผลิตสินค้าอื่นๆ | 40 |
| การให้บริการ 133 แห่ง | |
| ร้านค้าชุมชน | 12 |
| ออมทรัพย์ชุมชน | 9 |
| ท่องเที่ยว | 63 |
| สุขภาพ | 6 |
| ซ่อมเครื่องจักรกล | 0 |
| บริการอื่นๆ | 43 |
ตัดยอด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568